Land |
![]() |
Kanton / Bundesland |
![]() |
Ort | Gstaad (Wispile) |
Name | Bodmen-Höhi Wispile |
Typ | 4-KBK |
Betriebsdauer | 1988 - Heute |
Hersteller | Rowema |
Status |
![]() |
Talstationshöhe | 1588 | m |
Bergstationshöhe | 1911 | m |
Höhendifferenz | 323 | m |
Länge | 1190 | m |
Kapazität | 500 | P/h |
Fahrzeit | ||
Geschwindigkeit | ||
Stützenanzahl | ||
Betriebsmittelanzahl | ||
Antriebsstation | Talstation | |
Spannstation | Bergstation | |
Betriebsmittelhersteller | CWA | |
Förderseilhersteller | ||
Elektrische Ausrüstung | Sisag | |
Bergförderung | Ja | |
Talförderung | Ja | |
Anmerkungen | Teilt sich den Antrieb mit der ersten Sektion |
Koordinaten (dezimal): Talstation 46.45006 N / 7.297 E, Bergstation 46.44018 N / 7.29257 E
Standort der Anlage: Google Maps • map.geo.admin.ch
Legende: Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut • Karte im Vollbildmodus anzeigen