Land |
![]() |
Kanton / Bundesland |
![]() |
Ort | Garmisch-Partenkirchen (Zugspitze) |
Name | Zugspitzplatt-Zugspitze |
Typ | 90-LPB |
Betriebsdauer | 1992 - Heute |
Hersteller | Hölzl |
Status |
![]() |
Talstationshöhe | 2585 | m |
Bergstationshöhe | 2944 | m |
Höhendifferenz | 359 | m |
Länge | 995 | m |
Kapazität | 1000 | P/h |
Fahrzeit | 3 | min |
Geschwindigkeit | 9 | m/s |
Stützenanzahl | 0 | |
Betriebsmittelanzahl | 2 | |
Antriebsstation | Talstation | |
Spannstation | Bergstation | |
Betriebsmittelhersteller | CWA | |
Förderseilhersteller | CIS | |
Elektrische Ausrüstung | Siemens | |
Bergförderung | Ja | |
Talförderung | Ja | |
Anmerkungen | Keine |
Koordinaten (dezimal): Talstation 47.4136 N / 10.97997 E, Bergstation 47.42102 N / 10.98571 E
Standort der Anlage: Google Maps
Legende: Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut • Karte im Vollbildmodus anzeigen