Land |
![]() |
Kanton / Bundesland |
![]() |
Ort | Garmisch-Partenkirchen (Hausberg-Alpspitze) |
Name | Garmisch-Partenkirchen-Hausberg |
Typ | 1-SBF |
Betriebsdauer | 1952 - 1969 |
Hersteller | Pohlig |
Status |
![]() |
Talstationshöhe | 728 | m |
Bergstationshöhe | 1329 | m |
Höhendifferenz | 601 | m |
Länge | 2000 | m |
Kapazität | 240 | P/h |
Fahrzeit | ||
Geschwindigkeit | ||
Stützenanzahl | ||
Betriebsmittelanzahl | ||
Antriebsstation | ||
Spannstation | ||
Betriebsmittelhersteller | ||
Förderseilhersteller | ||
Elektrische Ausrüstung | ||
Bergförderung | Ja | |
Talförderung | Ja | |
Anmerkungen | Keine |
Koordinaten (dezimal): Talstation 47.48175 N / 11.09468 E, Bergstation 47.46417 N / 11.09496 E
Standort der Anlage: Google Maps
Legende: Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut