Land |
![]() |
Kanton / Bundesland |
![]() |
Ort | Garmisch-Partenkirchen (Wank) |
Name | Sonnenhang |
Typ | 2-SLE |
Betriebsdauer | 1972 - 2002 |
Hersteller | Heuss |
Status |
![]() |
Talstationshöhe | 1706 | m |
Bergstationshöhe | 1770 | m |
Höhendifferenz | 64 | m |
Länge | ||
Kapazität | 1000 | P/h |
Fahrzeit | ||
Geschwindigkeit | ||
Stützenanzahl | ||
Betriebsmittelanzahl | ||
Antriebsstation | ||
Spannstation | ||
Betriebsmittelhersteller | ||
Förderseilhersteller | ||
Elektrische Ausrüstung | ||
Bergförderung | Ja | |
Talförderung | Nein | |
Anmerkungen | Keine |
Koordinaten (dezimal): Talstation 47.51076 N / 11.14438 E, Bergstation 47.50906 N / 11.14286 E
Standort der Anlage: Google Maps
Legende: Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut • Karte im Vollbildmodus anzeigen