Land |
![]() |
Kanton / Bundesland |
![]() |
Ort | Erlbach |
Name | Kegelberg |
Typ | 2-SLE |
Betriebsdauer | 1995 - Heute |
Hersteller | Heuss |
Status |
![]() |
Talstationshöhe | 589 | m |
Bergstationshöhe | 745 | m |
Höhendifferenz | 156 | m |
Länge | ||
Kapazität | ||
Fahrzeit | ||
Geschwindigkeit | ||
Stützenanzahl | ||
Betriebsmittelanzahl | ||
Antriebsstation | ||
Spannstation | ||
Betriebsmittelhersteller | ||
Förderseilhersteller | ||
Elektrische Ausrüstung | ||
Bergförderung | Ja | |
Talförderung | Nein | |
Anmerkungen | Keine |
Koordinaten (dezimal): Talstation 50.32161 N / 12.3939 E, Bergstation 50.31589 N / 12.39683 E
Standort der Anlage: Google Maps
Legende: Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut • Karte im Vollbildmodus anzeigen