Land |
![]() |
Kanton / Bundesland |
![]() |
Ort | Oberstdorf (Söllereck) |
Name | Kornau-Söllereck |
Typ | 6-KBK |
Betriebsdauer | 1997 - 2020 |
Hersteller | Doppelmayr |
Status |
![]() |
Talstationshöhe | 1010 | m |
Bergstationshöhe | 1339 | m |
Höhendifferenz | 329 | m |
Länge | 2025 | m |
Kapazität | 1700 | P/h |
Fahrzeit | ||
Geschwindigkeit | ||
Stützenanzahl | ||
Betriebsmittelanzahl | ||
Antriebsstation | ||
Spannstation | ||
Betriebsmittelhersteller | ||
Förderseilhersteller | ||
Elektrische Ausrüstung | ||
Bergförderung | Ja | |
Talförderung | Ja | |
Anmerkungen | Keine |
Koordinaten (dezimal): Talstation 47.39904 N / 10.24545 E, Bergstation 47.38158 N / 10.23987 E
Standort der Anlage: Google Maps
Legende: Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut