Land |
![]() |
Kanton / Bundesland |
![]() |
Ort | Unterjoch |
Name | Kleiner Spieser |
Typ | 2-SLE |
Betriebsdauer | 1962 - Heute |
Hersteller | Doppelmayr |
Status |
![]() |
Talstationshöhe | 1071 | m |
Bergstationshöhe | 1157 | m |
Höhendifferenz | 86 | m |
Länge | ||
Kapazität | 670 | P/h |
Fahrzeit | ||
Geschwindigkeit | ||
Stützenanzahl | ||
Betriebsmittelanzahl | ||
Antriebsstation | ||
Spannstation | ||
Betriebsmittelhersteller | ||
Förderseilhersteller | ||
Elektrische Ausrüstung | ||
Bergförderung | Ja | |
Talförderung | Nein | |
Anmerkungen | Keine |
Koordinaten (dezimal): Talstation 47.53696 N / 10.41211 E, Bergstation 47.53453 N / 10.4075 E
Standort der Anlage: Google Maps
Legende: Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut