Land |
![]() |
Kanton / Bundesland |
![]() |
Ort | Les Diablerets (Meilleret) |
Name | Les Vioz-Jorasse-Les Mazots |
Typ | 10-KBK |
Betriebsdauer | 2018 - Heute |
Hersteller | Baco-Poma |
Status |
![]() |
Talstationshöhe | 1170 | m |
Bergstationshöhe | 1720 | m |
Höhendifferenz | 550 | m |
Länge | 2350 | m |
Kapazität | 2500 | P/h |
Fahrzeit | 8 | min |
Geschwindigkeit | 6 | m/s |
Stützenanzahl | 14 | |
Betriebsmittelanzahl | 64 | |
Antriebsstation | Bergstation | |
Spannstation | Talstation | |
Betriebsmittelhersteller | Sigma | |
Förderseilhersteller | Fatzer | |
Elektrische Ausrüstung | Semer | |
Bergförderung | Ja | |
Talförderung | Ja | |
Anmerkungen | Keine |
Koordinaten (dezimal): Talstation 46.34557 N / 7.15384 E, Bergstation 46.33228 N / 7.13271 E
Standort der Anlage: Google Maps • map.geo.admin.ch
Legende: Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut • Karte im Vollbildmodus anzeigen