Land |
![]() |
Kanton / Bundesland |
![]() |
Ort | Schönried (Horneggli) |
Name | Saanenmöser-Kleiner Saanenwald |
Typ | 10-KBK |
Betriebsdauer | 2018 - Heute |
Hersteller | Garaventa |
Status |
![]() |
Talstationshöhe | 1271 | m |
Bergstationshöhe | 1417 | m |
Höhendifferenz | 146 | m |
Länge | 809 | m |
Kapazität | 2000 | P/h |
Fahrzeit | 2,5 | min |
Geschwindigkeit | 6 | m/s |
Stützenanzahl | 5 | |
Betriebsmittelanzahl | 69 (total) | |
Antriebsstation | Bergstation | |
Spannstation | Talstation | |
Betriebsmittelhersteller | CWA | |
Förderseilhersteller | Teufelberger | |
Elektrische Ausrüstung | Sisag | |
Bergförderung | Ja | |
Talförderung | Ja | |
Anmerkungen | Keine |
Koordinaten (dezimal): Talstation 46.51725 N / 7.3149 E, Bergstation 46.51002 N / 7.3178 E
Standort der Anlage: Google Maps • map.geo.admin.ch
Legende: Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut • Karte im Vollbildmodus anzeigen