Land |
![]() |
Kanton / Bundesland |
![]() |
Ort | Grindelwald (Grindelwald-Wengen) |
Name | Holenstein-Männlichen |
Typ | 10-KBK |
Betriebsdauer | 2019 - Heute |
Hersteller | Garaventa |
Status |
![]() |
Talstationshöhe | 1624 | m |
Bergstationshöhe | 2225 | m |
Höhendifferenz | 601 | m |
Länge | 3020 | m |
Kapazität | 1800 | P/h |
Fahrzeit | 8,3 | min |
Geschwindigkeit | 6,5 | m/s |
Stützenanzahl | 17 | |
Betriebsmittelanzahl | 111 (total) | |
Antriebsstation | Bergstation | |
Spannstation | Talstation | |
Betriebsmittelhersteller | CWA | |
Förderseilhersteller | Fatzer | |
Elektrische Ausrüstung | Sisag | |
Bergförderung | Ja | |
Talförderung | Ja | |
Anmerkungen | Ausbau auf 2200 P/h und 135 Kabinen möglich. |
Koordinaten (dezimal): Talstation 46.62133 N / 7.97901 E, Bergstation 46.61125 N / 7.94265 E
Standort der Anlage: Google Maps • map.geo.admin.ch
Legende: Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut