Land |
![]() |
Kanton / Bundesland |
![]() |
Ort | Gstaad (Eggli) |
Name | Gstaad-Eggli |
Typ | 10-KBK |
Betriebsdauer | 2019 - Heute |
Hersteller | Bartholet |
Status |
![]() |
Talstationshöhe | 1043 | m |
Bergstationshöhe | 1558 | m |
Höhendifferenz | 515 | m |
Länge | 1463 | m |
Kapazität | 1000 | P/h |
Fahrzeit | 5,7 | min |
Geschwindigkeit | 5 | m/s |
Stützenanzahl | 11 | |
Betriebsmittelanzahl | 20 | |
Antriebsstation | Bergstation | |
Spannstation | Talstation | |
Betriebsmittelhersteller | Bartholet | |
Förderseilhersteller | Teufelberger-Redaelli | |
Elektrische Ausrüstung | Sisag | |
Bergförderung | Ja | |
Talförderung | Ja | |
Anmerkungen | Keine |
Koordinaten (dezimal): Talstation 46.46756 N / 7.28205 E, Bergstation 46.46328 N / 7.26577 E
Standort der Anlage: Google Maps • map.geo.admin.ch
Legende: Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut