Land |
![]() |
Kanton / Bundesland |
![]() |
Ort | Nendaz (Les 4 Vallées) |
Name | Prarion-Plan du Fou |
Typ | 8-KBK |
Betriebsdauer | 2019 - Heute |
Hersteller | Garaventa |
Status |
![]() |
Talstationshöhe | 1845 | m |
Bergstationshöhe | 2446 | m |
Höhendifferenz | 601 | m |
Länge | 1621 | m |
Kapazität | 2400 | P/h |
Fahrzeit | 5,5 | min |
Geschwindigkeit | 6 | m/s |
Stützenanzahl | ||
Betriebsmittelanzahl | ||
Antriebsstation | ||
Spannstation | ||
Betriebsmittelhersteller | CWA | |
Förderseilhersteller | ||
Elektrische Ausrüstung | ||
Bergförderung | Ja | |
Talförderung | Ja | |
Anmerkungen | Keine |
Koordinaten (dezimal): Talstation 46.14904 N / 7.27916 E, Bergstation 46.14014 N / 7.2943 E
Standort der Anlage: Google Maps • map.geo.admin.ch
Legende: Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut • Karte im Vollbildmodus anzeigen