Land |
![]() |
Kanton / Bundesland |
![]() |
Ort | Bedretto |
Name | Cioss Prato |
Typ | 1-SLE |
Betriebsdauer | 2020 - Heute |
Hersteller | MEB |
Status |
![]() |
Talstationshöhe | 1540 | m |
Bergstationshöhe | 1596 | m |
Höhendifferenz | 56 | m |
Länge | 255 | m |
Kapazität | ||
Fahrzeit | ||
Geschwindigkeit | ||
Stützenanzahl | ||
Betriebsmittelanzahl | ||
Antriebsstation | ||
Spannstation | ||
Betriebsmittelhersteller | ||
Förderseilhersteller | ||
Elektrische Ausrüstung | ||
Bergförderung | Ja | |
Talförderung | Nein | |
Anmerkungen | Keine |
Koordinaten (dezimal): Talstation 46.49073 N / 8.48503 E, Bergstation 46.49252 N / 8.4833 E
Standort der Anlage: Google Maps • map.geo.admin.ch
Legende: Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut