Land |
![]() |
Kanton / Bundesland |
![]() |
Ort | Oberstdorf (Söllereck) |
Name | Kornau-Söllereck |
Typ | 10-KBK |
Betriebsdauer | 2020 - Heute |
Hersteller | Leitner |
Status |
![]() |
Talstationshöhe | 991 | m |
Bergstationshöhe | 1358 | m |
Höhendifferenz | 367 | m |
Länge | 2286 | m |
Kapazität | 2400 | P/h |
Fahrzeit | ||
Geschwindigkeit | 6 | m/s |
Stützenanzahl | ||
Betriebsmittelanzahl | ||
Antriebsstation | ||
Spannstation | ||
Betriebsmittelhersteller | Sigma | |
Förderseilhersteller | ||
Elektrische Ausrüstung | ||
Bergförderung | Ja | |
Talförderung | Ja | |
Anmerkungen | Keine |
Koordinaten (dezimal): Talstation 47.40022 N / 10.2425 E, Bergstation 47.3816 N / 10.23986 E
Standort der Anlage: Google Maps
Legende: Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut