Land |
![]() |
Kanton / Bundesland |
![]() |
Ort | Zermatt |
Name | Tuftern-Kumme |
Typ | 10-KBK |
Betriebsdauer | 2020 - Heute |
Hersteller | Garaventa |
Status |
![]() |
Talstationshöhe | 2135 | m |
Bergstationshöhe | 2660 | m |
Höhendifferenz | 525 | m |
Länge | 1345 | m |
Kapazität | 1500 | P/h |
Fahrzeit | 4,7 | min |
Geschwindigkeit | 6 | m/s |
Stützenanzahl | 9 | |
Betriebsmittelanzahl | 24 | |
Antriebsstation | Talstation | |
Spannstation | Talstation | |
Betriebsmittelhersteller | CWA | |
Förderseilhersteller | Fatzer | |
Elektrische Ausrüstung | Sisag | |
Bergförderung | Ja | |
Talförderung | Nein | |
Anmerkungen | Typ AURO 2 «Autonomous Ropeway Operation», erste fernüberwachte KBK der Schweiz. |
Koordinaten (dezimal): Talstation 46.03553 N / 7.77299 E, Bergstation 46.03558 N / 7.78959 E
Standort der Anlage: Google Maps • map.geo.admin.ch
Legende: Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut