Land |
![]() |
Kanton / Bundesland |
![]() |
Ort | Zermatt |
Name | Kumme-Unterrothorn |
Typ | 10-KBK |
Betriebsdauer | 2020 - Heute |
Hersteller | Garaventa |
Status |
![]() |
Talstationshöhe | 2660 | m |
Bergstationshöhe | 3100 | m |
Höhendifferenz | 440 | m |
Länge | 1847 | m |
Kapazität | 1500 | P/h |
Fahrzeit | 6,3 | min |
Geschwindigkeit | 6 | m/s |
Stützenanzahl | 8 | |
Betriebsmittelanzahl | 32 | |
Antriebsstation | Bergstation | |
Spannstation | Bergstation | |
Betriebsmittelhersteller | CWA | |
Förderseilhersteller | Fatzer | |
Elektrische Ausrüstung | Sisag | |
Bergförderung | Ja | |
Talförderung | Nein | |
Anmerkungen | Typ AURO 2 «Autonomous Ropeway Operation», erste fernüberwachte KBK der Schweiz. |
Koordinaten (dezimal): Talstation 46.03558 N / 7.78959 E, Bergstation 46.02105 N / 7.79804 E
Standort der Anlage: Google Maps • map.geo.admin.ch
Legende: Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut