Land |
![]() |
Kanton / Bundesland |
![]() |
Ort | Zinal (Val d'Anniviers) |
Name | Zinal-Sorebois |
Typ | 10-KBK |
Betriebsdauer | 2020 - Heute |
Hersteller | Garaventa |
Status |
![]() |
Talstationshöhe | 1663 | m |
Bergstationshöhe | 2438 | m |
Höhendifferenz | 775 | m |
Länge | 1867 | m |
Kapazität | 1800 | P/h |
Fahrzeit | ||
Geschwindigkeit | 6 | m/s |
Stützenanzahl | 9 | |
Betriebsmittelanzahl | 59 (total) | |
Antriebsstation | Bergstation | |
Spannstation | Talstation | |
Betriebsmittelhersteller | CWA | |
Förderseilhersteller | ||
Elektrische Ausrüstung | Sisag | |
Bergförderung | Ja | |
Talförderung | Ja | |
Anmerkungen | Keine |
Koordinaten (dezimal): Talstation 46.13807 N / 7.62403 E, Bergstation 46.14518 N / 7.60404 E
Standort der Anlage: Google Maps • map.geo.admin.ch
Legende: Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut