Land |
![]() |
Kanton / Bundesland |
![]() |
Ort | Grindelwald (First) |
Name | Grindelwald-Bort |
Typ | 6-KBK |
Betriebsdauer | 1991 - Heute |
Hersteller | Von Roll |
Status |
![]() |
Talstationshöhe | 1063 | m |
Bergstationshöhe | 1564 | m |
Höhendifferenz | 501 | m |
Länge | 2614 | m |
Kapazität | 1200 | P/h |
Fahrzeit | ||
Geschwindigkeit | 5 | m/s |
Stützenanzahl | ||
Betriebsmittelanzahl | ||
Antriebsstation | ||
Spannstation | ||
Betriebsmittelhersteller | CWA | |
Förderseilhersteller | ||
Elektrische Ausrüstung | ||
Bergförderung | Ja | |
Talförderung | Ja | |
Anmerkungen | Keine |
Koordinaten (dezimal): Talstation 46.6251 N / 8.04179 E, Bergstation 46.64673 N / 8.05172 E
Standort der Anlage: Google Maps • map.geo.admin.ch
Legende: Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut