Land |
![]() |
Kanton / Bundesland |
![]() |
Ort | Grindelwald (First) |
Name | Bort-Grindel |
Typ | 6-KBK |
Betriebsdauer | 1991 - Heute |
Hersteller | Von Roll |
Status |
![]() |
Talstationshöhe | 1564 | m |
Bergstationshöhe | 1955 | m |
Höhendifferenz | 391 | m |
Länge | 1694 | m |
Kapazität | 1200 | P/h |
Fahrzeit | ||
Geschwindigkeit | 5 | m/s |
Stützenanzahl | ||
Betriebsmittelanzahl | ||
Antriebsstation | ||
Spannstation | ||
Betriebsmittelhersteller | CWA | |
Förderseilhersteller | ||
Elektrische Ausrüstung | ||
Bergförderung | Ja | |
Talförderung | Ja | |
Anmerkungen | Keine |
Koordinaten (dezimal): Talstation 46.64679 N / 8.05179 E, Bergstation 46.65848 N / 8.06526 E
Standort der Anlage: Google Maps • map.geo.admin.ch
Legende: Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut