Land |
![]() |
Kanton / Bundesland |
![]() |
Ort | Grindelwald (First) |
Name | Bort-Egg |
Typ | 2-SBK |
Betriebsdauer | 1947 - 1991 |
Hersteller | Von Roll |
Status |
![]() |
Talstationshöhe | 1573 | m |
Bergstationshöhe | 1878 | m |
Höhendifferenz | 305 | m |
Länge | 887 | m |
Kapazität | 450 | P/h |
Fahrzeit | ||
Geschwindigkeit | 2,5 | m/s |
Stützenanzahl | 11 | |
Betriebsmittelanzahl | 239 (total) | |
Antriebsstation | ||
Spannstation | ||
Betriebsmittelhersteller | Von Roll | |
Förderseilhersteller | ||
Elektrische Ausrüstung | ||
Bergförderung | Ja | |
Talförderung | Ja | |
Anmerkungen | Keine |
Koordinaten (dezimal): Talstation 46.64662 N / 8.0524 E, Bergstation 46.6532 N / 8.05776 E
Standort der Anlage: Google Maps • map.geo.admin.ch • map.geo.admin.ch (historisch)
Legende: Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut