Land |
![]() |
Kanton / Bundesland |
![]() |
Ort | Grindelwald (First) |
Name | Schilt |
Typ | 1-SLK |
Betriebsdauer | 1967 - 2002 |
Hersteller | Poma |
Status |
![]() |
Talstationshöhe | ||
Bergstationshöhe | ||
Höhendifferenz | 281 | m |
Länge | 1310 | m |
Kapazität | 850 | P/h |
Fahrzeit | ||
Geschwindigkeit | ||
Stützenanzahl | ||
Betriebsmittelanzahl | ||
Antriebsstation | ||
Spannstation | ||
Betriebsmittelhersteller | Poma | |
Förderseilhersteller | ||
Elektrische Ausrüstung | ||
Bergförderung | Ja | |
Talförderung | Nein | |
Anmerkungen | Keine |
Koordinaten (dezimal): Talstation 46.66363 N / 8.06611 E, Bergstation 46.67412 N / 8.06395 E
Standort der Anlage: Google Maps • map.geo.admin.ch • map.geo.admin.ch (historisch)
Legende: Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut