Land |
![]() |
Kanton / Bundesland |
![]() |
Ort | Grindelwald (First) |
Name | First-Oberjoch |
Typ | 1-SLK |
Betriebsdauer | 1961 - 1994 |
Hersteller | Poma |
Status |
![]() |
Talstationshöhe | 2151 | m |
Bergstationshöhe | 2486 | m |
Höhendifferenz | 335 | m |
Länge | 1640 | m |
Kapazität | 600 | P/h |
Fahrzeit | ||
Geschwindigkeit | ||
Stützenanzahl | ||
Betriebsmittelanzahl | ||
Antriebsstation | Talstation | |
Spannstation | Bergstation | |
Betriebsmittelhersteller | Poma | |
Förderseilhersteller | ||
Elektrische Ausrüstung | ||
Bergförderung | Ja | |
Talförderung | Nein | |
Anmerkungen | Keine |
Koordinaten (dezimal): Talstation 46.66082 N / 8.05463 E, Bergstation 46.67356 N / 8.05538 E
Standort der Anlage: Google Maps • map.geo.admin.ch • map.geo.admin.ch (historisch)
Legende: Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut