Land |
![]() |
Kanton / Bundesland |
![]() |
Ort | Grindelwald (First) |
Name | Fussweg-Bodmi |
Typ | ??-FUNI |
Betriebsdauer | 1938 - 1995 |
Hersteller | Annen |
Status |
![]() |
Talstationshöhe | 1055 | m |
Bergstationshöhe | 1122 | m |
Höhendifferenz | 67 | m |
Länge | 395 | m |
Kapazität | 150 | P/h |
Fahrzeit | ||
Geschwindigkeit | ||
Stützenanzahl | ||
Betriebsmittelanzahl | 2 | |
Antriebsstation | ||
Spannstation | ||
Betriebsmittelhersteller | ||
Förderseilhersteller | ||
Elektrische Ausrüstung | ||
Bergförderung | Ja | |
Talförderung | Ja | |
Anmerkungen | Keine |
Koordinaten (dezimal): Talstation 46.62399 N / 8.03891 E, Bergstation 46.62724 N / 8.04022 E
Standort der Anlage: Google Maps • map.geo.admin.ch • map.geo.admin.ch (historisch)
Legende: Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut