Land |
![]() |
Kanton / Bundesland |
![]() |
Ort | Erlenbach (Stockhorn) |
Name | Erlenbach-Chrindi |
Typ | 60-LPB |
Betriebsdauer | 1968 - Heute |
Hersteller |
Von Roll (2018 Garaventa) |
Status |
![]() |
Talstationshöhe | 728 | m |
Bergstationshöhe | 1642 | m |
Höhendifferenz | 914 | m |
Länge | 2786 | m |
Kapazität | 360 | P/h |
Fahrzeit | 7 | min |
Geschwindigkeit | 9 | m/s |
Stützenanzahl | 7 | |
Betriebsmittelanzahl | 2 | |
Antriebsstation | Bergstation | |
Spannstation | Talstation | |
Betriebsmittelhersteller | CWA | |
Förderseilhersteller | ||
Elektrische Ausrüstung | Sisag | |
Bergförderung | Ja | |
Talförderung | Ja | |
Anmerkungen | Umbau 2018, u. a. mit Eröhung der Fahrgeschwindigkeit von 7 m/s auf 9 m/s und neuen Kabinen für 52 Personen. |
Koordinaten (dezimal): Talstation 46.66021 N / 7.54538 E, Bergstation 46.68368 N / 7.54234 E
Standort der Anlage: Google Maps • map.geo.admin.ch
Legende: Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut