Land |
![]() |
Kanton / Bundesland |
![]() |
Ort | Oberrickenbach |
Name | Chrüzhütte-Nätschboden |
Typ | 2-SLE |
Betriebsdauer | 1992 - Heute |
Hersteller | Garaventa |
Status |
![]() |
Talstationshöhe | 1723 | m |
Bergstationshöhe | 1797 | m |
Höhendifferenz | 74 | m |
Länge | 460 | m |
Kapazität | 800 | P/h |
Fahrzeit | ||
Geschwindigkeit | ||
Stützenanzahl | ||
Betriebsmittelanzahl | ||
Antriebsstation | Talstation | |
Spannstation | Talstation | |
Betriebsmittelhersteller | Doppelmayr | |
Förderseilhersteller | ||
Elektrische Ausrüstung | ||
Bergförderung | Ja | |
Talförderung | Nein | |
Anmerkungen | Habegger-Occasionsanlage |
Koordinaten (dezimal): Talstation 46.87177 N / 8.43612 E, Bergstation 46.87429 N / 8.44069 E
Standort der Anlage: Google Maps • map.geo.admin.ch
Legende: Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut