Land |
![]() |
Kanton / Bundesland |
![]() |
Ort | Engelberg (Titlis) |
Name | Trübsee-Stand 1 |
Typ | 80-LPB |
Betriebsdauer | 1988 - Heute |
Hersteller | Garaventa |
Status |
![]() |
Talstationshöhe | 1810 | m |
Bergstationshöhe | 2437 | m |
Höhendifferenz | 627 | m |
Länge | 1975 | m |
Kapazität | 680 | P/h |
Fahrzeit | ||
Geschwindigkeit | 10 | m/s |
Stützenanzahl | 4 | |
Betriebsmittelanzahl | 2 | |
Antriebsstation | Talstation | |
Spannstation | ||
Betriebsmittelhersteller | CWA | |
Förderseilhersteller | ||
Elektrische Ausrüstung | ||
Bergförderung | Ja | |
Talförderung | Ja | |
Anmerkungen | Keine |
Koordinaten (dezimal): Talstation 46.79371 N / 8.39872 E, Bergstation 46.78254 N / 8.41701 E
Standort der Anlage: Google Maps • map.geo.admin.ch
Legende: Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut