Land |
![]() |
Kanton / Bundesland |
![]() |
Ort | Ibergeregg (Ibergeregg-Alpthal) |
Name | Stägleren-Rothenfluh |
Typ | 2-SLE |
Betriebsdauer | 1964 - Heute |
Hersteller | Garaventa |
Status |
![]() |
Talstationshöhe | 1409 | m |
Bergstationshöhe | 1562 | m |
Höhendifferenz | 153 | m |
Länge | 535 | m |
Kapazität | 1000 | P/h |
Fahrzeit | ||
Geschwindigkeit | ||
Stützenanzahl | ||
Betriebsmittelanzahl | ||
Antriebsstation | Bergstation | |
Spannstation | Talstation | |
Betriebsmittelhersteller | ||
Förderseilhersteller | ||
Elektrische Ausrüstung | ||
Bergförderung | Ja | |
Talförderung | Nein | |
Anmerkungen | Keine |
Koordinaten (dezimal): Talstation 47.02525 N / 8.70988 E, Bergstation 47.02173 N / 8.70571 E
Standort der Anlage: Google Maps • map.geo.admin.ch
Legende: Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut