Land |
![]() |
Kanton / Bundesland |
![]() |
Ort | Rigi (Kaltbad) |
Name | Weggis-Rigi Kaltbad |
Typ | 80-LPB |
Betriebsdauer | 1968 - Heute |
Hersteller | Garaventa |
Status |
![]() |
Talstationshöhe | 499 | m |
Bergstationshöhe | 1423 | m |
Höhendifferenz | 924 | m |
Länge | 2330 | m |
Kapazität | 600 | P/h |
Fahrzeit | 7 | min |
Geschwindigkeit | 9 | m/s |
Stützenanzahl | 3 | |
Betriebsmittelanzahl | 2 | |
Antriebsstation | Talstation | |
Spannstation | ||
Betriebsmittelhersteller | CWA | |
Förderseilhersteller | Fatzer | |
Elektrische Ausrüstung | Sisag | |
Bergförderung | Ja | |
Talförderung | Ja | |
Anmerkungen | Keine |
Koordinaten (dezimal): Talstation 47.03407 N / 8.44089 E, Bergstation 47.04335 N / 8.46491 E
Standort der Anlage: Google Maps • map.geo.admin.ch
Legende: Anlage in Betrieb
Anlage ausser Betrieb
Anlage abgebaut • Karte im Vollbildmodus anzeigen